術語 | 描述 |
---|---|
產(chǎn)品碳足跡 Product carbon footprint | 產(chǎn)品系統(tǒng)中的GHG排放量和GHG清除量之和,以二氧化碳當量表示,并基于氣候變化這一單一環(huán)境影響類型進行生命周期評價。 |
產(chǎn)品部分碳足跡 Partial carbon footprint of a product | 在產(chǎn)品系統(tǒng)生命周期內(nèi)的一個或多個選定階段或過程中的GHG排放量和GHG清除量之和,并以二氧化碳當量表示。 |
產(chǎn)品種類 Product category | 具有同等功能的產(chǎn)品群組。 |
產(chǎn)品種類規(guī)則 Product category rules | 用于制定一個或多個產(chǎn)品種類的Ⅲ型環(huán)境聲明和足跡信息交流的一套具體規(guī)則、要求和指南。 |
二氧化碳當量 Carbon dioxide equivalent | 比較某種溫室氣體與二氧化碳的輻射強迫的單位。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-23 13:50