術(shù)語 | 描述 |
---|---|
溫室氣體 greenhouse gas | 大氣層中自然存在的和由于人類活動(dòng)產(chǎn)生的能夠吸收和散發(fā)由地球表面、大氣層和云層所產(chǎn)生的、波長在紅外光譜內(nèi)的輻射的氣態(tài)成分。注:本文件涉及的溫室氣體為二氧化碳(CO2)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3) |
報(bào)告主體 reporting entity | 具有碳排放行為的法人企業(yè)或視同法人的獨(dú)立核算單位 |
氟化工企業(yè) fluorochemical enterprise | 以無機(jī)氟化物、氟烴及含氟消耗臭氧層物質(zhì)(ODS)替代品、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品等氟化工產(chǎn)品生產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)的法人企業(yè)或獨(dú)立核算單位 |
化石燃料燃燒排放 fossil fuel combustion emission | 化石燃料在氧化燃燒過程中產(chǎn)生的碳排放 |
過程排放 process emission | 在生產(chǎn)、廢棄物處理處置等過程中除燃料燃燒之外的物理或化學(xué)變化造成的碳排放 |
HFC-23 回收量 HFC-23 recycling | 捕捉二氟一氯甲烷(HCFC-22)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品——三氟甲烷(HFC-23)并作為生產(chǎn)原料自用或作為產(chǎn)品外供給其他單位從而在報(bào)告主體核算邊界內(nèi)免于排放的 HFC-23 |
HFC-23 銷毀量 HFC-23 destruction | 通過HFC-23銷毀裝置將HFC-23分解成二氧化碳(CO2)、氟化氫(HF)和其他既非溫室氣體又不消耗臭氧層的氣體從而在報(bào)告主體核算邊界內(nèi)免于排放的 HFC-23 |
購入的電力、熱力產(chǎn)生的排放 emission from purchased electricity and heat | 企業(yè)消費(fèi)的購入電力、熱力所對應(yīng)的電力、熱力生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的二氧化碳排放 |
輸出的電力、熱力產(chǎn)生的排放 emission from exported electricity and heat | 企業(yè)輸出的電力、熱力所對應(yīng)的電力、熱力生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的二氧化碳排放 |
活動(dòng)數(shù)據(jù) activity data | 導(dǎo)致碳排放的生產(chǎn)或消費(fèi)活動(dòng)量的表征值 |
排放因子 emission factor | 表征單位生產(chǎn)或消費(fèi)活動(dòng)量的碳排放的系數(shù) |
碳氧化率 carbon oxidation rate | 燃料中的碳在燃燒過程中被完全氧化的百分比 |
全球變暖潛勢 global warming potential | 將單位質(zhì)量的某種溫室氣體在給定時(shí)間段內(nèi)輻射強(qiáng)迫的影響與等量二氧化碳輻射強(qiáng)迫影響相關(guān)聯(lián)的系數(shù) |
二氧化碳當(dāng)量 carbon dioxide equivalent (CO2e) | 在輻射強(qiáng)迫上與某種溫室氣體質(zhì)量相當(dāng)?shù)亩趸嫉牧?。注:二氧化碳?dāng)量等于給定溫室氣體的質(zhì)量乘以它的全球變暖潛勢值 |
氣相色譜儀 適用于復(fù)雜混合物的分離分析 | 用于檢測和分析氟化工產(chǎn)品中的溫室氣體成分,確保數(shù)據(jù)的精確性 |
氣體流量計(jì) 符合GB/T 32201的要求 | 用于計(jì)量HFC-23的產(chǎn)生量、回收量和銷毀量,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性 |
氫碳測定儀 適用于固體和液體樣本分析 | 用于測定燃料中的氫碳含量,輔助計(jì)算碳排放量 |
熱量測定儀 符合GB/T 6422的要求 | 用于測量燃料的低位發(fā)熱量,支持碳排放量的準(zhǔn)確計(jì)算 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時(shí)間: 2025-05-23 15:42