術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
屈服強(qiáng)度等級(jí) Yield Strength Grade | 根據(jù)鋼材的屈服強(qiáng)度劃分的等級(jí),例如Q195、Q215、Q235、Q345等。 |
截面面積 Cross-sectional Area | 方矩管截面的面積,用于計(jì)算理論重量。 |
理論重量 Theoretical Weight | 根據(jù)方矩管的截面面積和密度計(jì)算得到的重量,用于交貨時(shí)的重量計(jì)算。 |
允許偏差 Allowable Deviation | 指尺寸、重量等參數(shù)在生產(chǎn)過(guò)程中允許的偏差范圍。 |
鍍鋅層重量系數(shù) Zinc Coating Weight Coefficient | 鍍鋅層重量相對(duì)于未鍍鋅方矩管理論重量的比例系數(shù),用于計(jì)算鍍鋅后的理論重量。 |
拉伸試驗(yàn)機(jī) GB/T 228.1 | 用于測(cè)量方矩管的拉伸性能,包括屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度等。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-27 09:20