術(shù)語 | 描述 |
---|---|
L* CIE 1976 lightness (CIELAB lightness) | CIE 1976明度值,表示顏色的明暗程度。 |
a*, b* CIELAB a*,b*coordinates | CIE 1976彩度坐標(biāo),表示顏色的位置在a*b*平面上的位置。 |
Cab CIE 1976 a,b chroma (CIELAB chroma) | CIE 1976的a和b的彩度值,表示顏色的彩度。 |
hab △L* CIE 1976 a,b hue angle (CIELAB hue angle) | CIE 1976的a和b的色調(diào)角,表示顏色的方向。 |
△a*△b* CIELAB lightness difference CIELAB a*, b* difference | 在CIE L*a*b*空間中,明度差和彩度差。 |
△Cab CIELAB chroma difference | 在CIE L*a*b*空間中的彩度差異。 |
hab CIELAB hue angle difference CIELAB hue difference | 在CIE L*a*b*空間中的色調(diào)角差異。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-29 15:35